توضیحات
ویژگیها و مزایا :
فناوری اصلی
بهرهگیری از فناوری تشخیص تصویر هوشمند پیشرفته بینالمللی. نازکتر و سبکتر.
مصرف بهینه انرژی
بهکارگیری فناوری اصلی مستقل، افزایش عمر تجهیزات و کاهش مصرف انرژی.
ویژگیهای عالی خواندن
الگوریتم رمزگشایی را ارتقا دهید، سازگار با صفحه نمایش کم نور و کاغذ.
ورودیهای چندگانه
از ورودیهای USB (HID، CDC)، TTL232 یا RS232 برای برآورده کردن نیازهای ورودی بیشتر پشتیبانی میکند.
کاربردها :
RM4410 یک بارکدخوان کد و کشیدن کارت توکار است که از فناوری شناسایی هوشمند تراشه پیشرفته بینالمللی استفاده میکند. این دستگاه میتواند انواع بارکدهای تکبعدی رایج و بارکدهای دوبعدی استاندارد را بخواند. در عین حال، عملکرد خواندن و نوشتن NFC را نیز در خود جای داده است که میتواند به راحتی انواع اطلاعات کارت با فرکانس بالا را بخواند و بنویسد. این دستگاه برای محصولات توکار در صنایع مختلف مانند تجهیزات صفبندی، لجستیک اکسپرس، کابینت خودپرداز تجارت الکترونیک، دستگاه خودپرداز خودپرداز، ترمینال خودپرداز، سطل زباله هوشمند، کنترل دسترسی و غیره مناسب است.
CPU | 32 bits ARM |
Operating System | Windows / iOS / Android |
Light Source | White LED |
Image Sensor | CMOS |
Resolution | 1280 (H)*800 (v)pixels |
Scan frame rate | 60fps/s |
Scan Precision | ≥ 4mil@ Code39 |
Print Contrast | ≥ 30% |
Inteace | USB(HID、CDC) ( TTL232、RS232 option) |
Scan Angle | Pitch:± 55 ° Skew:± 50 ° Rotate:360 ° |
Field of view | Horizontal 52° Veical 39° |
Scan code prompte | Buzzer and motor vibration |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPCE, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, Gs1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc |
| 2D | Micro QR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc |
OCR | ID card, passport |
Dimension | 1.28 in. H x 3.31 in. W x 3.43 in. L 32.6 mm H x 84 mm W x 87 mm L |
Weight | 80g (without cable) |
Case Material | ABS |
Typical Power Consumption | 1.9 W |
Input Voltage | DC 5V to 24 V |
NFC Reading distance | 0mm-60mm |
NFC Reading frequency | 13.56MHz |
NFC Suppo types | S50, S70, NTAG 213, NTAG 215, Mifare-UltraLight, FuDan M1, Mifare Desre EV1, Mifare Desre EV2, Mifare Desre EV3, Mifare plus 2K, Mifare plus 4K, Sr176 |
Operating Temperature | -20℃~+ 50℃ |
Working Humidity | 5% to 95% relative humidity, non-condensin |
Drop Resistance | Designed to withstand 2 Meters drop |
IP GRADE | IP42 |
Accessories | USB Cable, TTL232 Cable, RS232 Cable option |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.